Kurse im Rhein-Ruhr-Bad
- Details
- Veröffentlicht: Freitag, 16. November 2018 10:31
DuisburgSport bietet im Rhein-Ruhr-Bad an der Kampstraße 2 in Hamborn ab Januar 2019 wieder Anfängerschwimmkurse für Kinder ab fünf Jahren an.
Anmeldungen und allgemeine Fragen zu den Kursen sind montags bis freitags von 8:00 bis 21:30 Uhr nur im Rhein-Ruhr-Bad möglich.
Anfängerschwimmkurse im Rhein-Ruhr-Bad ab 5 Jahre |
|||||||
Kursnummer | Datum | Wochentage | Uhrzeit |
Einheiten à 45 Minuten |
Kosten | ||
von | bis | von | bis | ||||
1 | 07.01. | 20.02.2019 | Montag + Mittwoch | 14.45 Uhr | 15.30 Uhr | 14 | 105 € |
2 | 07.01. | 20.02.2019 | Montag + Mittwoch | 15.45 Uhr | 16.30 Uhr | 14 | 105 € |
3 | 08.01. | 21.02.2019 | Dienstag + Donnerstag | 14.45 Uhr | 15.30 Uhr | 14 |
105 € |
4 | 08.01. | 21.02.2019 | Dienstag + Donnerstag | 15.45 Uhr | 16.30 Uhr | 14 |
105 € |
5 | 11.01. | 12.04.2019 | Freitag | 14.45 Uhr | 15.30 Uhr | 14 | 105 € |
6 | 11.01. | 12.04.2019 | Freitag | 15.45 Uhr | 16.30 Uhr | 14 | 105 € |
7 | 12.01. | 13.04.2019 | Samstag | 09.00 Uhr | 09.45 Uhr | 14 | 105 € |
8 | 12.01. | 13.04.2019 | Samstag | 10.00 Uhr | 10.45 Uhr | 14 | 105 € |
9 | 12.01. | 13.04.2019 | Samstag | 11.00 Uhr | 11.45 Uhr | 14 | 105 € |
Gleich drei Aufbauschwimmkurse „Bronze“ finden jeweils samstags statt und beginnen am 12. Januar. Sie haben 14 Trainingseinheiten und kosten 105 €.
Aufbauschwimmkurse Bronze im Rhein - Ruhr Bad |
|||||||
Kursnummer | Datum | Wochentage | Uhrzeit |
Einheiten à 45 Minuten |
Kosten | ||
von | bis | ||||||
1 | 12.01. | 13.04.2019 | Samstag | 12.00 Uhr | 12.45 Uhr | 14 | 105 € |
2 |
12.01. | 13.04.2019 | Samstag | 13.00 Uhr | 13.45 Uhr | 14 | 105 € |
3 | 12.01. | 13.04.2019 | Samstag | 14.00 Uhr | 14.45 Uhr | 14 | 105 € |
Aquafitnesskurse im Rhein-Ruhr-Bad |
||||||||
Kursnr. | Kursname | Datum | Wochentage | Uhrzeit |
Einheiten à 45 Minuten |
Kosten | ||
von | bis | von | bis | |||||
1 | Nordic Walking* | 07.01. | 08.04.2019 | Montag | 19.15 Uhr | 20.00 Uhr | 13 | 110,50 € |
2 | Aquapower* Tiefwasserkurs | 07.01. | 08.04.2019 | Montag | 20.15 Uhr | 21.00 Uhr | 13 | 110,50 € |
3 | Aktiv * | 08.01. | 09.04.2019 | Dienstag | 19.15 Uhr | 20.00 Uhr | 14 |
144 € |
4 | Rücken Fit | 08.01. | 09.04.2019 | Dienstag | 20.15 Uhr | 21.00 Uhr | 14 |
119 € |
5 | Aquacircuit | 09.01. | 10.04.2019 | Mittwoch | 19.15 Uhr | 20.00 Uhr | 14 | 119 € |
6 | Rücken Fit | 09.01. | 10.04.2019 | Mittwoch | 20.15 Uhr | 21.00 Uhr | 14 | 119 € |
7 | Aquapower | 10.01. | 04.04.2019 | Donnerstag | 19.15 Uhr | 20.00 Uhr | 13 | 110,50 € |
8 | Aktiv * | 10.01. | 04.04.2019 | Donnerstag | 20.15 Uhr | 21.00 Uhr | 13 | 135,50 € |
9 | Aqucircuit | 11.01. | 12.04.2019 | Freitag | 19.15 Uhr | 20.00 Uhr | 14 |
119 € |
10 | Aktiv * | 11.01. | 12.04.2019 | Freitag | 20.15 Uhr | 21.00 Uhr | 14 | 144 € |
* kein Kurs am 04.03.2019
* alle Aktiv Kurse werden zu 80% von der Krankenkasse bezuschusst.
10 Einheiten Präventionskurs + 3 bzw. 4 Einheiten normale Aquafitness